Круг пелюстковий торцевий (КЛТ) Klingspor SMT 624 125*22,23 P120 (322776)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Круг пелюстковий торцевий (КЛТ) Klingspor SMT 624 125*22,23 P120 (322776)
Професійний пелюстковий тарілчастий круг SMT 624 Supra завдяки опуклій скловолокно тарілки 12 градусів створює ергономічні умови шліфування крайок, зняття задирок і зачищення зварного шва на виробах зі сталі та неіржавкої сталі. З усіх представлених на ринку пелюсткових торцевих кругів це найпопулярніший і найпопулярніший шліфувальний інструмент. Випробуйте в роботі коло пелюсткової торцевої SMT 624 фірми Klingspor і отримаєте задоволення від роботи якісним безпечним інструментом. Дуже гарне співвідношення ціни та якості.
Характеристики
ТИП | SMT624 |
---|---|
ОБЛАСТ ЗАСТОСУВАННЯ | сталь, благородна сталь |
ДИАМЕТР КРУГА | 125 |
ЗЕРНІСТІСТЬ | 120 |
Форма профілю | выпуклая 12º |
КЛАС ЯКОСТІ | Supra |
ЗЕРНО/АБРАЗИВ | цирконієвий електрокорунд |
Діаметр | Отвір | Розмір зерна | Форма | Допустиме обертання | Максимальна робоча швидкість | Кількість в пачці | |
322758 | 100 | 16 | 36 | 15300 | 80 | 10 | |
322759 | 100 | 16 | 40 | 15300 | 80 | 10 | |
322760 | 100 | 16 | 60 | 15300 | 80 | 10 | |
322761 | 100 | 16 | 80 | 15300 | 80 | 10 | |
322762 | 100 | 16 | 120 | 15300 | 80 | 10 | |
322764 | 115 | 22.23 | 36 | 13300 | 80 | 10 | |
322765 | 115 | 22.23 | 40 | 13300 | 80 | 10 | |
322766 | 115 | 22.23 | 50 | 13300 | 80 | 10 | |
322767 | 115 | 22.23 | 60 | 13300 | 80 | 10 | |
322768 | 115 | 22.23 | 80 | 13300 | 80 | 10 | |
322769 | 115 | 22.23 | 120 | 13300 | 80 | 10 | |
322771 | 125 | 22.23 | 36 | 12200 | 80 | 10 | |
322772 | 125 | 22.23 | 40 | 12200 | 80 | 10 | |
322773 | 125 | 22.23 | 50 | 12200 | 80 | 10 | |
322774 | 125 | 22.23 | 60 | 12200 | 80 | 10 | |
322775 | 125 | 22.23 | 80 | 12200 | 80 | 10 | |
322776 | 125 | 22.23 | 120 | 12200 | 80 | 10 | |
322778 | 150 | 22.23 | 40 | 10200 | 80 | 10 | |
322779 | 150 | 22.23 | 60 | 10200 | 80 | 10 | |
322780 | 150 | 22.23 | 80 | 10200 | 80 | 10 | |
322782 | 180 | 22.23 | 36 | 8500 | 80 | 10 | |
322783 | 180 | 22.23 | 40 | 8500 | 80 | 10 | |
322784 | 180 | 22.23 | 50 | 8500 | 80 | 10 | |
322785 | 180 | 22.23 | 60 | 8500 | 80 | 10 | |
322786 | 180 | 22.23 | 80 | 8500 | 80 | 10 | |
322787 | 180 | 22.23 | 120 | 8500 | 80 | 10 |
.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Klingspor |
Країна виробник | Німеччина |
Діаметр зовнішній | 125 мм |
Діаметр внутрішній | 22 мм |
Кількість в упаковці | 10 шт. |
Обробка матеріалу | Сталь |
Стан | Новий |
- Ціна: 92 ₴