Круг пелюстковий торцевий (КЛТ) Klingspor SMT 325 125*22,23 P60 (321662)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Круг пелюстковий торцевий (КЛТ) Klingspor SMT 325 125*22,23 P60 (321662)
Пелюстковий тарілчастий круг SMT 325 Extra багатобічного застосування для оброблення металу насамперед для плоского шліфування, зачищення крайки та зварного шва. Не плавиться навіть у разі незначного натискання. КЛТ SMT 325 Extra має два різновиди прямі та опуклі. Опукла 12 градусів ухилу. Гарне співвідношення ціна/продуктивність.
Сфери застосування:
- Сталь
- Неіржавка сталь
Корпус-тарілка: |
Пластик |
Зерно: |
Цирконієвий корунд |
Артикул | Діаметр | Отвір | Розмір зерна | Форма | Допустиме обертання | Максимальна робоча швидкість | Кількість в пачці |
321659 | 115 | 22.23 | 40 | 13300 | 80 | 10 | |
321661 | 115 | 22.23 | 60 | 13300 | 80 | 10 | |
321663 | 115 | 22.23 | 80 | 13300 | 80 | 10 | |
321653 | 115 | 22.23 | 40 | 13300 | 80 | 10 | |
321655 | 115 | 22.23 | 60 | 13300 | 80 | 10 | |
321657 | 115 | 22.23 | 80 | 13300 | 80 | 10 | |
321660 | 125 | 22.23 | 40 | 12200 | 80 | 10 | |
321662 | 125 | 22.23 | 60 | 12200 | 80 | 10 | |
321664 | 125 | 22.23 | 80 | 12200 | 80 | 10 | |
321654 | 125 | 22.23 | 40 | 12200 | 80 | 10 | |
321656 | 125 | 22.23 | 60 | 12200 | 80 | 10 | |
321658 | 125 | 22.23 | 80 | 12200 | 80 | 10 |
.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Klingspor |
Країна виробник | Німеччина |
Діаметр зовнішній | 125 мм |
Діаметр внутрішній | 22 мм |
Кількість в упаковці | 10 шт. |
Призначення | Шліфувальний |
Обробка матеріалу | Сталь |
Стан | Новий |
- Ціна: 100 ₴